独自のノウハウで不動産売却を成功させます!
不動産売買専門の当社には他の不動産会社にはない独自の「不動産売却の戦略」があります。
不動産売却にはたくさんのプロセスがありますが、当社ではそのひとつひとつに戦略をもって丁寧に働きかけます。だから売却に強く、多くのお客様に選ばれています。
生活情報ネットの不動産売却戦略
その1:建物の魅力を引き出します!
その2:オリジナルチラシで販売促進いたします!
「どんなチラシを作成するのか?」や「ターゲット層の設定とアピール方法」、「チラシの配布エリアと配布する数の戦略」など、独自の目線から販売促進チラシをお作りしています。
その3:効果的なインターネット広告をお出しします!
多くの方が見るインターネット広告。当社独自の打ち出し方で目に止まる仕掛けをいたします。
その4:広告の反応がなくても諦めません!
広告に反応が少ない場合でもしっかりとした戦略を持っているのでご安心ください!
その5:オープンハウスで売れるノウハウを伝授します!
オープンハウスの行い方から、見学者が来たときにどのように対応すればいいかアピールの仕方をお教えいたします。
不動産売却をお考えの方は、まずはお電話でお問合わせください!
当社の「不動産売却の戦略」をもっと詳しくご説明いたします!
不動産売却にこだわってきた当社だからこそできる知識とノウハウで、
お客様の所有の不動産に合う「不動産売却の戦略」を提案いたします。
詳しくはお電話でお問合せください 096-273-7107096-273-7107へ
お客様が当社を選んだ理由
お客様よりたくさんの嬉しいお言葉をいただいております。
「対応が早かったから」
「適当な回答をしないから」
「電話対応がよかったから」
「知り合いに紹介されたから」
「宅地建物取引士が対応してくれるから」
→ お客様に寄り添い、安心した売却をお任せいただけます!
「建物の状態を評価してくれたから」
「建築士が専門的な検査を行ってくれたから」
「販売用のチラシにこだわっていたから」
「「早く、高く売る」戦略があったから」
「売買の仲介をメインに行っている会社だったから」
→ 不動産売却専門の当社の強みをお届けいたします!
「私たちの希望を最優先にしてくれたから」
「売却活動に本気で取り組んでいると感じたから」
「親身になって相談にのってくれたから」
→ お客様目線にこだわって売却活動しております!
実際に当社に売却をご依頼いただいたお客様のお声は下記をご覧ください。
ご成約情報
当社でこれまでにサポートした案件です。ぜひご覧ください。
成約日 | 成約価格 | 物件種別 | 所在地 | 築年月 | 間取/面積 |
---|---|---|---|---|---|
2020年12月26日 | 2,250万円 | 戸建 | 菊陽町津久礼 | 1990年8月 | 土地171.58㎡/建物102.67㎡ |
2020年12月11日 | 980万円 | 戸建 | 北区梶尾町 | 1980年10月 | 土地315.2㎡/建物135.94㎡ |
2020年12月5日 | 1480万円 | 戸建 | 東区長嶺南 | 1978年9月 | 土地181.90㎡/建物83.98㎡ |
2020年11月7日 | 3,300万円 | 戸建 | 合志市豊岡 | 2016年2月 | 土地205.59㎡/建物120.06㎡ |
2020年11月3日 | 3,050万円 | 戸建 | 合志市須屋 | 2010年2月 | |
2020年11月6日 | 290万円 | 土地 | 大津町杉水 | 299.81 ㎡ | |
2020年10月25日 | 1,300万円 | 戸建 | 中央区国府 | 1977年8月 | 土地110.96㎡/建物79.49㎡ |
2020年10月11日 | 1,780万円 | 戸建 | 合志市合生 | 1996年6月 | 土地402.12㎡/建物148.95㎡ |
2020年10月11日 | 1,880万円 | 戸建 | 北区下硯川 | 1992年6月 | 土地230.40㎡/建物144.91㎡ |
2020年9月30日 | 1,690万円 | 土地 | 菊陽町津久礼 | 243.49㎡ | |
2020年9月21日 | 2,950万円 | 戸建 | 合志市豊岡 | 2013年2月 | 土地203.82㎡/建物111.22㎡ |
2020年9月20日 | 1,333万円 | 戸建 | 合志市栄 | 1969年2月 | 土地349.18㎡/建物82.58㎡ |
2020年9月19日 | 1,180万円 | 戸建 | 合志市豊岡 | 252.22㎡ | |
2020年9月17日 | 1,320万円 | 土地 | 合志市豊岡 | 265.26㎡ | |
2020年9月15日 | 1,280万円 | 土地 | 益城町惣領 | 363.00㎡ | |
2020年9月12日 | 50万円 | 土地 | 西区花園 | 20.91㎡ | |
2020年8月14日 | 2,300万円 | 戸建 | 合志市須屋 | 2012年4月 | 土地162.40㎡/建物118.90㎡ |
2020年9月6日 | 1,950万円 | 戸建 | 北区龍田 | 2008年7月 | 土地207.77㎡/建物126.00㎡ |
2020年7月11日 | 500万円 | 戸建 | 東区若葉 | 1981年4月 | 土地62.64㎡/建物72.96㎡ |
2020年7月11日 | 1,880万円 | 戸建 | 合志市須屋 | 1995年11月 | 土地159.45 ㎡/建物112.19 ㎡ |
2020年6月23日 | 800万円 | 土地 | 菊陽町辛川 | 554.00㎡ | |
2020年6月26日 | 1,380万円 | 戸建 | 菊陽町津久礼 | 1990年8月 | 土地171.58 ㎡/建物102.67 ㎡ |
2020年6月2日 | 950万円 | アパート | 清水亀井町 | 1982年 | 土地196.43㎡/建物198.74 ㎡ |
2020年5月28日 | 1,580万円 | 戸建 | 合志市須屋 | 1992年8月 | 土地208.68㎡/建物104㎡ |
2020年5月12日 | 950万円 | 土地 | 熊本市西区 | 465㎡ | |
2020年4月28日 | 520万円 | 事務所 | 熊本市北区 | 1996年12月 | 土地85.23㎡/建物50.54㎡ |
2020年4月11日 | 780万円 | マンション | 熊本市東区 | 1987年7月 | 間取り1LDK/面積56.29㎡ |
2020年3月2日 | 1,880万円 | 土地 | 熊本市中央区 | 258.41㎡ | |
2020年1月25日 | 1,100万円 | 戸建 | 熊本市東区 | 1981年2月 | 土地131.28㎡/建物62.08㎡ |
2019年11月23日 | 1,900万円 | 戸建 | 菊池郡菊陽町 | 2001年10月 | 建物112.12㎡/土地173.92㎡ |
2019年11月16日 | 2,550万円 | 土地 | 熊本市東区 | 308.89㎡ | |
2019年11月15日 | 3,000万円 | 戸建 | 熊本市東区 | 2008年3月 | 土地165.31㎡/建物105.25㎡ |
2019年11月8日 | 3,180万円 | 店舗 | 熊本市北区 | 1991年3月 | 土地717.11㎡/建物222.20㎡ |
2019年10月26日 | 1,700万円 | 土地 | 熊本市東区 | 204.28㎡ | |
2019年10月22日 | 1,990万円 | 戸建 | 熊本市東区 | 1992年11月 | 土地219.45㎡/建物85.77㎡ |
2019年10月14日 | 2,880万円 | 戸建 | 合志市豊岡 | 2014年2月 | 土地201.41㎡/建物115.10㎡ |
2019年10月1日 | 750万円 | 店舗 | 熊本市南区 | 1994年3月 | 土地126.83㎡/建物75.60㎡ |
2019年9月27日 | 1,600万円 | 戸建 | 熊本市東区 | 1996年8月 | 土地183.34㎡/建物165.20㎡ |
2019年9月17日 | 1,100万円 | 戸建 | 熊本市北区 | 2000年10月 | 土地178.46㎡/建物90.40㎡ |
2019年8月30日 | 1,000万円 | 土地 | 熊本市北区 | 207.58 | |
2019年8月30日 | 450万円 | 土地 | 熊本市西区 | 980.09㎡ | |
2019年8月26日 | 2,030万円 | 戸建 | 熊本市北区 | 1996年12月 | 土地186.94㎡/建物94.39㎡ |
2019年8月4日 | 2,300万円 | 土地 | 熊本市北区 | 634㎡ | |
2019年7月3日 | 2,100万円 | 戸建 | 熊本市東区 | 2008年3月 | 土地165.31㎡/建物105.25㎡ |
2019年6月15日 | 2,280万円 | 戸建 | 合志市幾久富 | 1997年9月 | 土地270.10㎡/建物194.93㎡ |
2019年5月28日 | 4,300万円 | 店舗 | 熊本市南区 | 1999年3月 | 土地828.97㎡/建物233.70㎡ |
2019年5月26日 | 380万円 | 土地 | 菊池市 | 226.08 | |
2019年5月11日 | 930万円 | 土地 | 熊本市東区 | 90㎡ | |
2019年5月9日 | 1,880万円 | 戸建 | 熊本市南区 | 2002年8月 | 土地150.11㎡/建物104.73㎡ |
2019年4月23日 | 7,685.2万円 | 土地 | 合志市須屋 | 2,822.9㎡ | |
2019年4月19日 | 700万円 | 戸建 | 菊池市 | 1995年1月 | 土地324.00㎡/建物153.27㎡ |
2019年4月14日 | 2,600万円 | 戸建 | 合志市豊岡 | 2018年3月 | 土地236.26㎡/建物87.50㎡ |
2019年4月7日 | 2,180万円 | 戸建 | 熊本市北区 | 2014年1月 | 土地209.10㎡/建物95.23㎡ |
2019年4月3日 | 2,600万円 | 共同住宅 | 熊本市西区 | 1995年7月 | 土地320.65㎡/建物212.64㎡ |
2019年4月1日 | 930万円 | 土地 | 合志市須屋 | 219.50㎡ | |
2019年3月29日 | 150万円 | 戸建 | 山鹿市 | 1977年 | 土地548.10㎡/建物102.69㎡ |
2019年3月17日 | 2,390万円 | 戸建 | 熊本市東区 | 2018年10月 | 土地135.00㎡/建物97.50㎡ |
2019年2月22日 | 3,400万円 | 戸建 | 合志市野々島 | 2012年7月 | 土地315.93㎡/建物209.50㎡ |
2019年2月21日 | 2,499万円 | 戸建 | 熊本市東区 | 2018年12月 | 土地173.22㎡/建物101.25㎡ |
2019年2月5日 | 1,640万円 | 戸建 | 熊本市東区 | 1989年4月 | 土地164.63㎡/建物107.64㎡ |
2019年1月29日 | 650万円 | 土地 | 熊本市中央区 | 100.19㎡ | |
2018年12月28日 | 2,000万円 | 戸建 | 合志市御代志 | 2004年4月 | 土地234.25㎡/建物106.86㎡ |
2018年12月7日 | 600万円 | マンション | 熊本市東区 | 1987年1月 | 56.90㎡ |
2018年11月25日 | 1,080万円 | 戸建 | 熊本市中央区 | 1980年3月 | 土地78.84㎡/建物84.90㎡ |
2018年11月12日 | 1,600万円 | 戸建 | 熊本市北区 | 1996年12月 | 土地186.94㎡/建物94.39㎡ |
2018年11月10日 | 1,200万円 | マンション | 熊本市南区 | 1989年6月 | 63.23㎡ |
2018年10月18日 | 600万円 | 土地 | 熊本市北区 | 248㎡ | |
2018年10月9日 | 2,680万円 | 土地 | 合志市須屋 | 728㎡ | |
2018年9月28日 | 1,450万円 | 戸建 | 熊本市東区 | 1976年 | 土地258.48㎡/建物82.83㎡ |
2018年9月18日 | 1,450万円 | 戸建 | 合志市豊岡 | 1979年9月 | 土地233.09㎡/建物132.56㎡ |
合志市幾久富 | 2,650万円 | 戸建 | 合志市幾久富 | 2006年3月 | 土地191.26㎡/建物120.32㎡ |
2018年8月31日 | 680万円 | マンション | 熊本市南区 | 1989年6月 | 63.23㎡ |
2018年8月24日 | 1億8,000万円 | 共同住宅 | 熊本市南区 | 2007年1月 | 土地480㎡/建物491㎡ |
2018年8月17日 | 2,400万円 | 戸建 | 合志市須屋 | 2005年1月 | 土地234.49㎡/建物127.01㎡ |
2018年8月2日 | 580万円 | 土地 | 熊本市西区 | 864㎡ | |
2018年7月31日 | 3,220万円 | 工場 | 熊本市東区 | 1977年1月 | 土地496.66㎡/建物147.48㎡ |
2018年7月30日 | 5,000万円 | 店舗 | 合志市幾久富 | 1986年6月 | 土地535.19㎡/建物100.61㎡ |
2018年7月29日 | 3,280万円 | 戸建 | 熊本市東区 | 2015年9月 | 土地202.31㎡/建物130.00㎡ |
2018年7月12日 | 740万円 | 土地 | 熊本市西区 | 199㎡ | |
2018年6月29日 | 1,850万円 | 土地 | 熊本市中央区 | 155.37㎡ | |
2018年6月26日 | 3,280万円 | 共同住宅 | 熊本市中央区 | 1982年3月 | 土地299.70㎡/建物278.33㎡ |
2018年6月3日 | 3,180万円 | 戸建 | 上益城郡嘉島町 | 2013年5月 | 土地229.78㎡/建物128.50㎡ |
2018年5月29日 | 550万円 | 戸建 | 菊池市西寺 | 1981年12月 | 土地267.4㎡/建物103.93㎡ |
2018年5月27日 | 1,500万円 | 土地 | 熊本市東区 | 258.48㎡ | |
2018年5月21日 | 100万円 | 土地 | 熊本市南区 | 89㎡ | |
2018年5月21日 | 1,750万円 | 戸建 | 熊本市南区 | 1989年1月 | 土地1,191.72㎡/建物163.21㎡ |
2018年5月12日 | 1,320万円 | マンション | 熊本市東区 | 1996年7月 | 67.10㎡ |
2018年5月2日 | 3,100万円 | 戸建 | 熊本市東区 | 2015年4月 | 土地192.96㎡/建物134.88㎡ |
2018年4月9日 | 1,900万円 | マンション | 熊本市東区 | 2004年11月 | 102.63㎡ |
2018年4月4日 | 1,150万円 | 戸建 | 熊本市東区 | 1966年11月 | 土地450.82㎡/建物100.43㎡ |
2018年4月1日 | 2,208.8万円 | 戸建 | 熊本市東区 | 1972年9月 | 土地301.05㎡/建物116.34㎡ |
2018年3月29日 | 1,100万円 | マンション | 熊本市南区 | 1989年6月 | 75.64㎡ |
2018年3月1日 | 1,790万円 | 土地 | 熊本市東区 | 219.87㎡ | |
2018年2月22日 | 1,480万円 | 戸建 | 熊本市北区 | 1976年9月 | 土地169.12㎡/建物75.24㎡ |
2018年2月5日 | 1,200万円 | 戸建 | 熊本市東区 | 1972年9月 | 土地301.05㎡/建物116.34㎡ |
2018年1月20日 | 1,800万円 | 土地 | 熊本市東区 | 333.69㎡ | |
2018年1月6日 | 2,350万円 | 戸建 | 合志市御代志 | 2012年7月 | 土地269.478㎡/建物134.14㎡ |
2017年12月30日 | 2,900万円 | 戸建 | 山鹿市南島 | 2016年5月 | 土地602.50㎡/建物130.08㎡ |
2017年12月27日 | 2,980万円 | 戸建 | 熊本市東区 | 2008年2月 | 土地186.8㎡/建物131.37㎡ |
2017年11月26日 | 1,200万円 | 土地 | 熊本市東区 | 178.94㎡ |
査定物件
当社でこれまでに査定をさせていただいた物件実績です。ぜひご覧ください。
査定日 | 査定価格 | 物件種別 | 所在地 | 築年月 | 間取/面積 |
---|---|---|---|---|---|
2020年12月25日 | 1,560万円 | 中古一戸建て | 熊本市北区 | 1985年 | 土地230㎡/建物102㎡ |
2020年12月25日 | 1,950万円 | 中古一戸建て | 熊本市西区 | 2004年 | 土地165.3㎡/建99.2㎡ |
2020年12月15日 | 1,260万円 | 中古一戸建て | 合志市 | 1995年 | 土地241.3㎡/建物142.1㎡ |
2020年12月11日 | 1,980万円 | 中古一戸建て | 菊陽町 | 2018年 | 土地126㎡/建物100㎡ |
2020年12月8日 | 4,556万円 | 中古一戸建て | 熊本市中央区 | 2010年 | 土地249.6㎡/建物150㎡ |
2020年12月1日 | 2,330万円 | 中古一戸建て | 熊本市東区 | 1970年 | 土地264.5㎡/建物132.2㎡ |
2020年11月30日 | 1,780万円 | 中古一戸建て | 熊本市北区 | 1983年 | 土地264.5㎡/建物132.2㎡ |
2020年11月19日 | 1,980万円 | 中古一戸建て | 熊本市北区 | 1976年 | 土地330.57㎡/建物231.39㎡ |
2020年11月19日 | 715万円 | 中古一戸建て | 合志市 | 1973年 | 土地200.53㎡/建物82.8㎡ |
2020年11月6日 | 3,130万円 | 中古一戸建て | 熊本市東区 | 1983年 | 土地401㎡/建物165㎡ |
2020年11月3日 | 3,935万円 | 中古一戸建て | 熊本市中央区 | 2014年 | 土地333㎡/建物122㎡ |
2020年11月2日 | 1,780万円 | 中古一戸建て | 菊池郡菊陽町 | 1995年 | 土地214.9㎡/建物119㎡ |
2020年10月28日 | 1,950万円 | 中古一戸建て | 熊本市北区 | 2010年 | 土地193.07㎡/建物82.97㎡ |
2020年10月16日 | 620万円 | 中古一戸建て | 熊本市南区 | 1981年 | 土地93㎡/建物68㎡ |
2020年10月9日 | 3,940万円 | 土地 | 熊本市東区 | - | 102,7.32㎡ |
2020年10月5日 | 2230万円 | マンション | 熊本市中央区 | 2008年 | 専有面積80㎡ |
2020年10月1日 | 2,250万円 | 一棟アパート | 熊本市西区 | 1984年 | 土地120㎡/建物200㎡ |
2020年9月25日 | 1,600万円 | 中古マンション | 熊本市中央区 | 1998年 | 78㎡ |
2020年9月18日 | 1,260万円 | 中古一戸建て | 菊陽町花立 | 1885年 | 土地161.97㎡/建物99.17㎡ |
2020年9月15日 | 3,200万円 | 中古一戸建て | 合志市須屋 | 2015年 | 土地210㎡/建物120㎡ |
2020年9月11日 | 2,430万円 | 中古一戸建て | 熊本市東区 | 1995年 | 土地132.22㎡/建物170㎡ |
2020年9月3日 | 2,630万円 | 中古一戸建て | 熊本市西区 | 2015年 | 土地176㎡/建物132㎡ |
2020年8月24日 | 3,120万円 | 中古一戸建て | 熊本市南区 | 2016年 | 土地228.1㎡/建物1058㎡ |
2020年8月24日 | 1,830万円 | 中古一戸建て | 熊本市東区 | 1991年 | 土地220.0㎡/建物135.0㎡ |
2020年8月17日 | 3,280万円 | 土地 | 熊本市南区 | 1000㎡ | |
2020年8月8日 | 1,330万円 | 中古一戸建て | 合志市須屋 | 1990年 | 土地247.0㎡/建物80.0㎡ |
2020年8月1日 | 1,930万円 | 中古一戸建て | 熊本市中央区 | 1968年 | 土地204.0㎡/建物119.0㎡ |
2020年7月28日 | 1,390万円 | 中古一戸建て | 合志市須屋 | 2000年 | 土地214.9㎡/建物99.2㎡ |
2020年7月20日 | 1,680万円 | 中古一戸建て | 菊池郡菊陽町 | 2000年 | 土地198.34㎡/建物120㎡ |
2020年7月14日 | 5,000万円 | 中古一戸建て | 熊本市東区 | 2012年 | 土地330.6㎡/建物165.3㎡ |
2020年7月9日 | 2,130万円 | 中古一戸建て | 熊本市西区 | 1990年 | 土地234㎡/建物140㎡ |
2020年7月2日 | 1,145万円 | 土地 | 熊本市南区 | 214.88㎡ | |
2020年6月26日 | 1,578万円 | 中古一戸建て | 熊本市南区 | 1,969年 | 土地265.6㎡/建物103㎡ |
2020年6月22日 | 1,886万円 | 中古一戸建て | 熊本市東区 | 2000年 | 土地231.4㎡/建物99.2㎡ |
2020年6月15日 | 1,395万円 | 中古一戸建て | 菊陽町津久礼 | 2001年 | 土地100㎡/建物150㎡ |
2020年6月11日 | 883万円 | 土地 | 熊本市中央区 | 100㎡ | |
2020年6月1日 | 2,730万円 | 中古一戸建て | 合志市須屋 | 2018年 | 土地180㎡/建物120㎡ |
2020年5月29日 | 1,350万円 | 中古一戸建て | 合志市御代志 | 1974年 | 土地330㎡/建物115㎡ |
2020年5月26日 | 1,400万円 | 中古一戸建て | 熊本市東区 | 1989年 | 土地165.28㎡/建物120㎡ |
2020年5月11日 | 2,200万円 | 中古一戸建て | 大津町美咲野 | 2013年 | 土地231.4㎡/建物100㎡ |
2020年5月7日 | 3,300万円 | 中古一戸建て | 熊本市南区 | 2020年 | 土地205㎡/建物145.5㎡ |
2020年5月1日 | 3,400万円 | 中古一戸建て | 菊陽町光の森 | 2005年 | 土地241㎡/建物158㎡ |
2020年4月21日 | 1,400万円 | 土地 | 熊本市東区 | 161.9㎡ | |
2020年4月19日 | 1,460万円 | 中古一戸建て | 合志市幾久富 | 1980年 | 土地287㎡/建物102㎡ |
2020年4月13日 | 1,350万円 | 中古一戸建て | 熊本市北区 | 1983年 | 土地317㎡/建物92㎡ |
2020年4月12日 | 3,750万円 | 中古一戸建て | 熊本市南区 | 2018年 | 土地181.8㎡/建物119㎡ |
2020年4月11日 | 910万円 | 土地 | 熊本市東区 | 100㎡ | |
2020年4月9日 | 6,300万円 | 一棟マンション | 熊本市中央区 | 1995年 | 土地437㎡/建物584㎡ |
2020年4月9日 | 1,750万円 | 中古一戸建 | 熊本市東区 | 1980年 | 土地149㎡/建物99㎡ |
2020年3月3日 | 4,100万円 | 中古一戸建 | 菊陽町光の森 | 2011年 | 土地200㎡/建物134㎡ |
<一括査定の落とし穴> 売却に失敗しない一括査定
当社に来られる不動産売却をお考えのお客様のうち90%以上が「初めて不動産を売却する」方です。
初めての場合、まずは一括査定をされる方が多くいらっしゃいます。
そして売却に失敗しがちな方は
・安心できそうな大手不動産会社
・1番査定額の高い不動産会社
で任せれば良いと考えている方です。
残念ながら、それでは不動産売却に失敗する可能性があります。
ではどんな不動産会社を選べばいいのか>>「初めて不動産会社を売却される方へ」で詳しくご説明いたします。
会社概要
会社名 | 株式会社生活情報ネット |
---|---|
会社所在地 | 〒861-1112 熊本県合志市幾久富1758番地110 TEL:096-273-7107 |
代表者名 | 代表取締役 野田 幸子 |
事業内容 | ○不動産売買 ○不動産賃貸仲介・管理 ○不動産コンサルタント業 ○住宅コンサルタント業 ○「KKT住まいの大全集」運営管理事務局 ○損害保険代理店 ○健康食品販売代理店 |
所属団体 | (一社)熊本県宅地建物取引業協会会員 (一社)九州不動産公正取引協議会加盟 |
保証協会 | (公社)全国宅地建物取引業保証協会 |
免許番号 | 熊本県知事免許(5)第3908号 |