家(一戸建て・マンション・土地)住宅売却をお考えの方は生活情報ネット|熊本県熊本市

熊本で失敗しない家・住宅の売却(一戸建て・マンション・土地)なら生活情報ネット

家(一戸建て・マンション・土地)の売却をお考えの方は、 生活情報ネットへご相談ください

住宅の売却はお気軽にご相談ください

お問合せ : 096-273-7107
[営業時間]9:00~17:30 [定休]不定休
*

独自のノウハウで不動産売却を成功させます!

不動産売買専門の当社には他の不動産会社にはない独自の「不動産売却の戦略」があります。
不動産売却にはたくさんのプロセスがありますが、当社ではそのひとつひとつに戦略をもって丁寧に働きかけます。だから売却に強く、多くのお客様に選ばれています。

生活情報ネットの不動産売却戦略

その1:建物の魅力を引き出します!

その2:オリジナルチラシで販売促進いたします!

「どんなチラシを作成するのか?」や「ターゲット層の設定とアピール方法」、「チラシの配布エリアと配布する数の戦略」など、独自の目線から販売促進チラシをお作りしています。

その3:効果的なインターネット広告をお出しします!
多くの方が見るインターネット広告。当社独自の打ち出し方で目に止まる仕掛けをいたします。

その4:広告の反応がなくても諦めません!
広告に反応が少ない場合でもしっかりとした戦略を持っているのでご安心ください!

その5:オープンハウスで売れるノウハウを伝授します!
オープンハウスの行い方から、見学者が来たときにどのように対応すればいいかアピールの仕方をお教えいたします。

不動産売却をお考えの方は、まずはお電話でお問合わせください!

当社の「不動産売却の戦略」をもっと詳しくご説明いたします!

不動産売却にこだわってきた当社だからこそできる知識とノウハウで、
お客様の所有の不動産に合う「不動産売却の戦略」を提案いたします。

詳しくはお電話でお問合せください 096-273-7107096-273-7107

お客様が当社を選んだ理由

お客様よりたくさんの嬉しいお言葉をいただいております。

「対応が早かったから」
「適当な回答をしないから」
電話対応がよかったから」
知り合い紹介されたから」
宅地建物取引士が対応してくれるから」

→ お客様に寄り添い、安心した売却をお任せいただけます!

「建物の状態を評価してくれたから」
建築士が専門的な検査を行ってくれたから」
「販売用のチラシにこだわっていたから」
「早く、高く売る」戦略があったから」
売買の仲介をメインに行っている会社だったから」

→ 不動産売却専門の当社の強みをお届けいたします!

「私たちの希望を最優先にしてくれたから」
「売却活動に本気で取り組んでいると感じたから」
親身になって相談にのってくれたから」

→ お客様目線にこだわって売却活動しております!

イクラ不動産2024上半期売却実績数 合志市、山鹿市、菊池市でNO.1を獲得しました!

お客様の声

実際に当社に売却をご依頼いただいたお客様のお声は下記をご覧ください。

「ただいまより、本作戦を江嶋作戦と呼称します!では、売却作戦スタート!!」 ~から、スタートした我が家の売却物語。私ども、わがままな売主からの無理難題をものともせずに、さらりと解決されていくお姿はまさしくスーパープロ集団です!最初に売却見積もりを依頼した6社の中からこちらの会社を選んだのは やはり「正解」でした!!(さすが、オレ!!笑) 素人ゆえ、わからないことばかりの私たちに江嶋さんはとても分かりやすく、また親切丁寧に対応していただき本当に助かりました! 一番に懸念していた入院中の父親との相続問題もこちらは野田さんからのご指導により、さらりとまるで魔法のように解決 ⇒ 前進!! 家の内覧の際には、真夏の炎天下の下に倉庫に入れておいたウチのネコの心配までしていただく江嶋さんの優しさに感動! そして、無事に素敵な飼い主様との売買契約までこぎつけることができました! その後の引っ越し業者の紹介、各種注意事項のピックアップ、私の方のアクションの時系列による行動予定まですべてにおいて安心してお任せすることができました。 いよいよ、引っ越しまであと約2週間、最期の決済まで残すところ約3週間、本当にこちらの会社に依頼して良かった!そして、心から感謝申し上げます!! 生活情報ネットの皆さま、本当にありがとうございました!!!

ご成約情報

当社でこれまでにサポートした案件です。ぜひご覧ください。

成約日 成約価格 物件種別 所在地 築年月 間取/面積
2024年10月15日 2,480万円 中古戸建 合志市須屋 平成16年9月 土地243.08㎡/建物123.70㎡
2024年10月7日 2,950万円 中古戸建 菊陽町久保田 2021年12月 土地279.63㎡/建物104.33㎡
2024年10月2日 4,000万円 アパート 東区御領 1989年5月 土地567.24㎡/建物317.98㎡
2024年9月30日 2,923万円 事業用地 菊陽町久保田 616.98㎡
2024年9月30日 3,840万円 事業用地 菊陽町久保田 828.96㎡
2024年9月25日 3,400万円 事業用地 山鹿市山鹿 2,531㎡
2024年8月23日 2,780万円 中古戸建 菊陽町津久礼 1992年 土地289.75㎡/建物120.47㎡
2024年8月18日 3,770万円 戸建 合志市豊岡 2018年 土地210.39㎡/建物107.40㎡
2024年8月10日 1,340万円 中古戸建 北区改寄町 1986年 土地150.59㎡/建物81.96㎡
2024年8月10日 1,398万円 戸建 北区改寄町 土地150.59㎡/建物81.96㎡
2024年8月9日 1,750万円 中古戸建 合志市豊岡 1991年 土地271.35㎡/建物109.30㎡
2024年7月30日 950万円 土地 合志市須屋 183.34㎡
2024年7月30日 3,580万円 中古戸建 合志市須屋 2022年 土地203.66㎡/建物102.67㎡
2024年7月28日 2,880万円 戸建 菊陽町武蔵ケ丘北3丁目 土地190.34㎡/建物136.75㎡
2024年6月30日 3,600万円 土地 菊陽町原水 283.00㎡
2024年6月19日 1,300万円 戸建 合志市豊岡 土地231.74㎡/建物117.17㎡
2024年6月10日 1,250万円 戸建 合志市豊岡 1978年 土地249.45㎡/建物96.46㎡
2024年5月31日 3,300万円 土地 菊陽町武蔵ケ丘2丁目 301.87㎡
2024年5月30日 2,090万円 中古戸建 合志市須屋 2018年 土地109.11㎡/建物85.90㎡
2024年5月22日 3,960万円 戸建 北区清水東町 1995年 土地231.42㎡/建物194.03㎡
2024年5月10日 1,680万円 土地 合志市豊岡 235.10㎡
2024年5月9日 1,500万円 土地 中央区出水8丁目 206.53㎡
2024年4月20日 5,400万円 中古戸建 合志市幾久富 2019年1月 土地322.27㎡/建物118.82㎡
2024年4月19日 5,400万円 中古戸建 合志市幾久富 2019年 土地322.27㎡/建物118.82㎡
2024年4月4日 1,800万円 土地 北区麻生田4丁目 330.00㎡
2024年3月18日 1,170万円 マンション 中央区渡鹿5丁目 1987年 74.95㎡
2024年2月22日 1,200万円 中古戸建 合志市須屋 1989年 土地208.93㎡/建物74.90㎡
2024年2月17日 2,350万円 中古戸建 合志市幾久富 1997年 土地240.47㎡/建物164.23㎡
2024年1月26日 2,500万円 中古戸建 合志市豊岡 1990年4月 土地240.40m²/建物 148.45m²
2024年1月20日 1,380万円 中古戸建 合志市豊岡 1985年4月 土地 201.00m²/建物90.26m²
2024年1月16日 4,000万円 土地 菊陽町原水 331.77㎡
2024年1月15日 1,800万円 中古戸建 南区権藤町 2023年11月 土地91.86㎡/建物59.62㎡
2023年11月14日 3,500万円 土地 菊陽町久保田 3,375」㎡
2023年10月22日 1,580万円 中古戸建 合志市豊岡 1984年4月 土地208.22m²/建物 104.32m²
2023年10月2日 2,100万円 中古戸建 合志市豊岡 2010年12月 土地247.51㎡/建物119.24㎡
2023年9月30日 2,480万円 中古戸建 菊陽町原水 1998年1月 土地342.51㎡/建物211.35㎡
2023年9月21日 550万円 マンション 神戸市中央区 1998年 17.21㎡
2023年9月21日 850万円 マンション 京都市東左京区 2000年 23.62㎡
2023年9月3日 1,980万円 中古戸建 合志市竹迫 2017年8月 土地304.37m²/建物 60.55m²
2023年8月19日 1,300万円 土地 合志市御代志 269.86m²
2023年8月6日 4,580万円 中古戸建 菊陽町光の森7丁目 2009年6月 土地223.95㎡/建物120.68㎡
2023年8月4日 3,000万円 中古戸建 東区花立5丁目 2007年8月 土地 161.70m²/建物125.53m²
2023年7月7日 3,000万円 中古戸建 合志市御代志 2021年2月 土地200.96㎡/建物97.71㎡
2023年6月26日 3,200万円 収益 菊陽町津久礼 2015年 土地132.87㎡/建物107.86㎡
2023年6月9日 1,450万円 土地 北区清水新地 431.69㎡
2023年6月6日 400万円 中古戸建 北区改寄町 1986年 土地150.59㎡/建物81.96㎡
2023年6月6日 1,500万円 土地 合志市須屋 235.04㎡
2023年6月4日 3,950万円 中古戸建 菊陽町原水 2021年2月 土地 203.56m²/建物117.86m²
2023年5月28日 1270万円 土地 合志市須屋 228.32㎡
2023年5月26日 1200万円 土地 合志市須屋 213.22㎡
2023年5月16日 1,110万円 土地 合志市須屋 206.53㎡
2023年4月29日 1,480万円 土地 合志市須屋 245㎡
2023年4月11日 2,390万円 中古戸建 北区清水万石4丁目 2010年7月 土地213.82㎡/建物125.31㎡
2023年3月28日 1,980万円 中古戸建 菊陽町津久礼 1983年6月 土地199.56m²/建物99.37m²
2023年3月21日 980万円 土地 合志市竹迫 471.02㎡
2023年3月31日 3,180万円 中古戸建 益城町福原 2014年5月 土地204.53㎡/建物127.13㎡
2023年3月19日 880万円 土地 合志市竹迫 497.48m²
2023年3月4日 1,480万円 土地 武蔵ケ丘1丁目
2023年3月5日 2,780万円 中古戸建 菊陽町原水 2010年11月 土地209.99㎡/建物120.50㎡
2023年2月25日 2,270万円 中古戸建 合志市須屋 1999年3月 土地253.00m²/建物129.98m²
2023年2月20日 2,100万円 中古戸建 合志市幾久富 土地285㎡/建物203㎡
2023年2月18日 2,980万円 戸建 菊陽町原水 2018年10月 土地302.70㎡/建物106.82㎡
2023年2月5日 2,680万円 マンション 東区若葉 2017年1月 74.91㎡
2022年12月25日 1,980万円 中古戸建 東区石原1丁目 1986年6月 土地217.41m2/建物81.08m2
2022年12月17日 1,660万円 土地 菊陽町武蔵ケ丘 161.40㎡
2022年12月4日 980万円 マンション 中央区新大江 1991年8月 45.36㎡
2022年11月25日 1億1,752万円 収益 大津町引水 2009年8月 土地1,597.22㎡/建物193㎡
2022年11月13日 1,630万円 中古戸建 北区龍田7丁目 1974年8月 土地272.51㎡/建物103.71㎡
2022年10月30日 1,300万円 中古戸建 合志市豊岡 1988年2月 土地226.19㎡/建物100.19㎡
2022年10月27日 2,930万円 中古戸建 菊陽町久保田 2008年5月 土地195.66㎡/建物122.21㎡
2022年10月23日 878万円 土地 合志市竹迫 968.50㎡
2022年10月10日 2,700万円 中古戸建 菊陽町津久礼 2011年12月 土地190㎡/建物99.36㎡
2022年9月26日 1,490万円 土地 北区弓削5丁目 206.17㎡
2022年9月12日 1,550万円 中古戸建 合志市須屋 1999年3月 土地253.00㎡/建物129.98㎡
2022年8月22日 280万円 土地 西区花園 661㎡
2020年8月20日 2790万円 中古戸建 合志市合生 2020年11月 土地200.36㎡/建物126.28㎡
2022年8月6日 4,380万円 中古戸建 菊陽町光の森 2011年6月 土地181.82㎡/建物127.48㎡
2022年8月5日 2,800万円 中古戸建 菊陽町原水 2015年11月 土地204.45 ㎡/建物80.32 ㎡
2022年7月30日 1,880万円 マンション 中央区 2002年6月 79.38㎡
2022年7月4日 1,400万円 土地 合志市幾久富 220.48㎡
2022年7月2日 1,080万円 中古戸建 合志市須屋 1980年 土地245.54㎡/建物115.91㎡
2022年6月22日 2,780万円 中古戸建 嘉島町上六嘉 2018年11月 土地223.06㎡/建物107.23㎡
2022年6月5日 2,850万円 中古戸建 菊陽町久保田 2014年9月 土地208.73㎡/建物125.65㎡
2022年5月29日 3,050万円 中古戸建 合志市須屋 2019年8月 土地175.13㎡/建物100.86㎡
2022年5月15日 2,980万円 中古戸建 東区小山 2020年5月 土地260.84㎡/建物111.78㎡
2022年5月10日 800万円 マンション 西区上熊本 1983年8月 74.54㎡
2022年4月26日 2,965万円 中古戸建 北区清水東町 2016年2月 土地232.04㎡/建物125.03㎡
2022年4月19日 2,140万円 マンション 菊陽町杉並台 2010年11月 70.43㎡
2022年4月19日 2,330万円 マンション 合志市幾久富 2013年7月 86.25㎡
2022年4月15日 1,215万円 土地 東区上南部3丁目 223.55㎡
2022年4月4日 2,400万円 中古戸建 大津町美咲野 2009年2月 土地225.07㎡/建物130.83㎡
2022年3月27日 3,300万円 中古戸建 合志市豊岡 2016年10月 土地228.46㎡/建物132.31㎡
2022年3月26日 2,220万円 中古戸建 東区長嶺南 1982年11月 土地261.24㎡/建物107.14㎡
2022年2月26日 1,400万円 マンション 東区月出 1995年9月 70.55㎡
2022年2月11日 1,630万円 マンション 中央区新町 2008年6月 74.02㎡
2022年2月5日 1,780万円 中古戸建 菊池市泗水町 1983年5月 土地468.02㎡/建物115.88㎡
2022年1月31日 2,080万円 戸建 合志市御代志 199年9月 土地582.38㎡/建物130.41㎡
2022年1月29日 1,250万円 マンション 中央区帯山 1997年2月 78.00㎡
2022年1月22日 1,290万円 マンション 東区小峯 1996年5月 3LDK
2022年1月9日 1,750万円 土地 東区小峯 214.53㎡

査定物件

当社でこれまでに査定をさせていただいた物件実績です。ぜひご覧ください。

査定日 査定価格 物件種別 所在地 築年月 間取/面積
2024年9月27日 3,040万円 戸建 菊陽町津久礼 2011年 土地181㎡/建物89㎡
2024年9月24日 750万円 戸建 大津町吹田 1984年 土地200㎡/建物100㎡
2024年9月13日 3,200万円 戸建 菊陽町原水 2014年 土地230㎡/建物100㎡
2024年9月5日 1,230万円 土地 合志市竹迫 731㎡
2024年9月2日 2,780万円 戸建 合志市幾久富 2014年 土地170㎡/建物101㎡
2024年8月30日 3,244万円 戸建 菊陽町原水 2004年 土地310㎡/建物110㎡
2024年8月25日 3,310万円 戸建 菊陽町久保田 2019年 土地200㎡/建物100㎡
2024年8月16日 2,280万円 戸建 合志市豊岡 1989年 土地210㎡/建物100㎡
2024年8月8日 3,380万円 戸建 合志市合生 2022年 土地217㎡/建物120㎡
2024年8月1日 1,660万円 土地 合志市上庄 500㎡
2024年7月18日 1,970万円 戸建 合志市須屋 1984年 土地231㎡/建物125㎡
2024年7月16日 3,970万円 戸建 菊陽町武蔵ケ丘北1丁目 2015年 土地200㎡/建物100㎡
2024年7月11日 5,600万円 戸建 合志市須屋 1994年 土地991.7㎡/建物110㎡
2024年7月9日 5,320万円 戸建 合志市豊岡 1989年 土地991.71㎡/建物120㎡
2024年7月2日 2,680万円 戸建 合志市須屋 1980年 土地350㎡/建物150㎡
2024年6月28日 3,290万円 戸建 合志市御代志 2017年 土地218.2㎡/建物132.2㎡
2024年6月27日 2,460万円 戸建 合志市野々島 2004年 土地236㎡/建物96㎡
2024年6月24日 3,780万円 戸建 菊陽町武蔵ケ丘北2丁目 2013年 土地264.5㎡/建物152.1㎡
2024年6月15日 3,280万円 戸建 合志市野々島 2020年 土地285㎡/建物110㎡
2024年6月11日 2,430万円 戸建 合志市幾久富 1984年 土地180㎡/建物110㎡
2024年6月3日 4,190万円 戸建 菊陽町光の森7丁目 2007年 土地221.37㎡/建物120.06㎡
2024年5月30日 3,900万円 戸建 菊陽町新山 2011年 土地264.20㎡/建物132.10㎡
2024年5月16日 2,680万円 戸建 菊陽町武蔵ケ丘北3丁目 2006年 土地198.3㎡/建物112.4㎡
2024年5月7日 2,480万円 戸建 武蔵ケ丘北1丁目 2008年 土地151㎡/建物88㎡
2024年5月1日 2,180万円 戸建 菊陽町花立 1998年 土地150㎡/建物119㎡
2024年4月29日 2,520万円 戸建 合志市須屋 1975年 土地363㎡/建物132㎡
2024年4月23日 2,800万円 戸建 合志市須屋 2007年 土地222㎡/建物87.57㎡
2024年4月11日 3,700万円 3,300万円 菊陽町久保田 2013年 土地200㎡/建物120㎡
2024年4月5日 3,200万円 戸建 菊陽町武蔵ケ丘北2丁目 2011年 土地170㎡/建物120㎡
2024年4月1日 4,410万円 戸建 菊陽町津久礼 2014年 土地187.84㎡/建物138.18㎡
2024年3月26日 3,300万円 戸建 合志市合生 2020年 土地224.8㎡/建物105.8㎡
2024年3月25日 1,880万円 戸建 合志市御代志 1994年 土地230㎡/建物122㎡
2024年3月14日 2,880万円 戸建 合志市幾久富 2014年 土地170㎡/建物100㎡
2024年3月5日 2,110万円 中古戸建 合志市須屋 1994年 土地204.95㎡/建物100㎡
2024年3月3日 2,500万円 中古戸建 合志市須屋 2014年 土地165㎡/建物100㎡
2024年2月27日 3,290万円 戸建 菊陽町津久礼 2001年 土地208㎡/建物146㎡
2024年2月19日 3,240万円 マンション 菊陽町原水 2020年
2024年2月9日 2,100万円 戸建 合志市豊岡 1996年 土地200㎡/建物119㎡
2024年2月5日 2,800万円 戸建 合志市豊岡 2001年 土地211.6㎡/建物125.6㎡
2024年2月1日 5,800万円 土地 合志市野々島 1,980㎡
2023年12月25日 2,480万円 中古戸建 菊陽町沖野 1998年 土地261㎡/建物138㎡
2023年12月22日 3,050万円 マンション 菊陽町 2010年 専有面積94㎡
2023年12月19日 4,970万円 中古戸建 菊陽町光の森 2010年 土地310㎡/建物100㎡
2023年12月8日 3,380万円 中古戸建 合志市合生 2020年 土地250㎡/建物90㎡
2023年12月4日 3,380万円 中古戸建 菊陽町花立 2013年 土地231㎡/建物99㎡
2023年11月30日 1,680万円 中古戸建 合志市豊岡 1978年 土地249.45㎡/建物96.46㎡
2023年11月27日 2,850万円 中古戸建 合志市野々島 2011年 土地238㎡/建物114㎡
2023年11月14日 2,600万円 土地 合志市御代志 408㎡
2023年11月9日 2,970万円 中古戸建 合志市須屋 2004年 土地204㎡/建物125㎡
2023年11月2日 3,880万円 中古戸建 菊陽町光の森1丁目 2008年 土地241㎡/建物139㎡

<一括査定の落とし穴> 売却に失敗しない一括査定

当社に来られる不動産売却をお考えのお客様のうち90%以上が「初めて不動産を売却する」方です。

初めての場合、まずは一括査定をされる方が多くいらっしゃいます。
そして売却に失敗しがちな方は

・安心できそうな大手不動産会社
・1番査定額の高い不動産会社

で任せれば良いと考えている方です。

残念ながら、それでは不動産売却に失敗する可能性があります。

ではどんな不動産会社を選べばいいのか>>「初めて不動産会社を売却される方へ」で詳しくご説明いたします。

 

会社概要

 

会社名株式会社生活情報ネット
会社所在地〒861-1112
熊本県合志市幾久富1758番地110

 

TEL:096-273-7107
FAX:096-273-7109
MAIL:info@sj-net.co.jp
営業時間:9:00~17:30
定休日:不定休

代表者名代表取締役 野田 幸子
事業内容○不動産売買
○不動産賃貸仲介・管理
○不動産コンサルタント業
○住宅コンサルタント業
○「KKT住まいの大全集」運営管理事務局
○損害保険代理店
○健康食品販売代理店
所属団体(一社)熊本県宅地建物取引業協会会員
(一社)九州不動産公正取引協議会加盟
保証協会(公社)全国宅地建物取引業保証協会
免許番号熊本県知事免許(6)第3908号